Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Instap / D1
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
325 Amy l`Abee DOS Vianen 1 55.325 4.50 8.600 0.00 13.100 4.50 7.550 0.00 12.050 12.575 13 5.10 8.750 0.00 13.850 1 5.70 9.450 0.00 15.150 1 5.70 8.050 0.00 13.750 1
315 Rafaella van Zadelhoff De Gemzen Bunnik 2 54.050 4.50 9.050 0.00 13.550 4.50 8.950 0.00 13.450 13.500 1 5.40 8.350 0.00 13.750 3 5.10 9.050 0.00 14.150 3 5.70 6.950 0.00 12.650 5
326 Nynke Kampen DOS Vianen 3 53.450 4.50 8.800 0.00 13.300 4.50 8.900 0.00 13.400 13.350 3 5.40 8.450 0.00 13.850 1 5.70 8.950 0.00 14.650 2 5.70 6.900 1.00 11.600 12
316 Quinty Go De Gemzen Bunnik 4 52.675 4.50 8.750 0.00 13.250 4.50 8.700 0.00 13.200 13.225 4 5.10 8.350 0.00 13.450 5 5.10 8.200 0.00 13.300 7 5.70 7.000 0.00 12.700 4
323 Julia de Bruijn DSS Leerdam 5 52.575 4.50 8.700 0.00 13.200 4.50 7.550 0.00 12.050 12.625 11 5.10 7.700 0.00 12.800 8 5.70 8.000 0.00 13.700 4 5.70 7.750 0.00 13.450 2
331 Faye Goslinga Attila Houten 6 51.625 4.50 9.100 0.00 13.600 4.50 8.250 0.00 12.750 13.175 5 5.10 7.300 0.00 12.400 10 4.80 7.900 0.00 12.700 12 5.70 7.650 0.00 13.350 3
345 Babs van Mourik Levitas Wijk bij Duurst 7 51.550 4.50 8.850 0.00 13.350 4.50 9.150 0.00 13.650 13.500 1 5.10 8.000 0.00 13.100 7 4.80 7.850 0.00 12.650 13 5.70 6.600 0.00 12.300 6
342 Quinty de Bruijn Moveo Nieuwegein 8 50.350 4.50 7.650 0.00 12.150 4.50 8.450 0.00 12.950 12.550 14 5.10 7.300 0.00 12.400 10 5.10 8.150 0.00 13.250 8 5.40 6.750 0.00 12.150 7
324 Noémi Geerling DSS Leerdam 9 50.275 4.50 7.450 0.00 11.950 4.50 8.500 0.00 13.000 12.475 17 5.10 7.300 0.00 12.400 10 5.40 8.050 0.00 13.450 6 4.50 7.450 0.00 11.950 9
321 Anna de Jong DSS Leerdam 10 50.175 4.50 7.700 0.00 12.200 4.50 7.950 0.00 12.450 12.325 20 5.10 7.700 0.00 12.800 8 5.10 7.800 0.00 12.900 10 5.40 6.750 0.00 12.150 7
334 Didi Brouwer Attila Houten 11 48.950 4.50 8.550 0.00 13.050 4.50 8.150 0.00 12.650 12.850 10 5.10 7.200 0.00 12.300 13 5.10 7.050 0.00 12.150 15 5.40 6.250 0.00 11.650 11
313 Mai-linh Bouwens Moveo Nieuwegein 12 48.650 4.50 8.450 0.00 12.950 4.50 8.350 0.00 12.850 12.900 8 5.40 8.200 0.00 13.600 4 4.50 6.500 0.00 11.000 20 5.40 5.750 0.00 11.150 14
344 Puck Jacobs Moveo Nieuwegein 13 48.575 4.50 7.950 0.00 12.450 4.50 8.000 0.00 12.500 12.475 17 5.10 6.950 0.00 12.050 14 4.80 8.700 0.00 13.500 5 4.80 5.750 0.00 10.550 19
333 Leah Shomali Attila Houten 14 47.900 4.50 8.150 0.00 12.650 4.50 7.850 0.00 12.350 12.500 15 4.50 6.050 0.00 10.550 22 5.10 8.150 0.00 13.250 8 5.40 6.200 0.00 11.600 12
322 Tamar Budding DSS Leerdam 15 47.875 4.50 8.000 0.00 12.500 4.50 8.750 0.00 13.250 12.875 9 5.10 8.150 0.00 13.250 6 4.50 6.100 0.00 10.600 21 5.40 7.750 2.00 11.150 14
343 Megan Liem-Kon-Tja Moveo Nieuwegein 15 47.875 4.50 7.900 0.00 12.400 4.50 8.350 0.00 12.850 12.625 11 4.80 6.500 0.00 11.300 19 5.10 7.700 0.00 12.800 11 5.40 5.750 0.00 11.150 14
311 Stacy Muishout Moveo Nieuwegein 17 47.300 4.50 8.450 0.00 12.950 4.50 7.550 0.00 12.050 12.500 15 5.10 6.400 0.00 11.500 17 4.50 7.750 0.00 12.250 14 5.40 5.650 0.00 11.050 17
312 Thalisha Zimmerman Moveo Nieuwegein 18 47.225 4.50 8.850 0.00 13.350 4.50 8.100 0.00 12.600 12.975 6 4.80 6.550 0.00 11.350 18 4.80 8.300 2.00 11.100 19 5.40 6.400 0.00 11.800 10
314 Jitske Smit Moveo Nieuwegein 19 46.250 4.50 7.950 0.00 12.450 4.50 7.350 0.00 11.850 12.150 22 5.10 6.450 0.00 11.550 16 4.50 7.000 0.00 11.500 17 5.70 5.350 0.00 11.050 17
336 Thirza Westhuis Attila Houten 20 46.200 4.50 8.400 0.00 12.900 4.50 8.500 0.00 13.000 12.950 7 5.10 6.800 0.00 11.900 15 5.10 6.650 0.00 11.750 16 5.70 5.900 2.00 9.600 22
341 Jasmijne-Jolie Spaan Moveo Nieuwegein 21 45.200 4.50 7.350 0.00 11.850 4.50 8.550 0.00 13.050 12.450 19 5.10 6.050 0.00 11.150 20 4.20 7.300 0.00 11.500 17 5.10 5.000 0.00 10.100 21
335 Janneke Smits Attila Houten 22 42.825 4.50 7.950 0.00 12.450 4.50 7.600 0.00 12.100 12.275 21 5.10 5.800 0.00 10.900 21 4.20 7.300 2.00 9.500 22 4.80 5.350 0.00 10.150 20
332 Fieke Terstappen Attila Houten Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Jeugd 1 / D1
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
245 Gabi Steenbergen Turn2gether Oudewater 1 52.175 4.50 8.800 0.00 13.300 4.50 8.650 0.00 13.150 13.225 1 4.50 8.050 0.00 12.550 2 4.80 7.850 0.00 12.650 1 5.40 8.350 0.00 13.750 1
242 Steffie Ko Levitas Wijk bij Duurst 2 49.600 3.90 8.500 0.00 12.400 3.90 9.200 0.00 13.100 12.750 3 3.90 7.850 0.00 11.750 4 4.50 7.950 0.00 12.450 2 4.80 7.850 0.00 12.650 2
236 Pien Elissen Moveo Nieuwegein 3 48.225 4.30 7.650 0.00 11.950 4.30 7.000 0.00 11.300 11.625 13 4.80 7.800 0.00 12.600 1 4.50 6.950 0.00 11.450 4 4.50 8.050 0.00 12.550 5
244 Renske van der Maat Levitas Wijk bij Duurst 4 48.025 3.90 8.250 0.00 12.150 3.90 8.300 0.00 12.200 12.175 8 4.20 7.000 0.00 11.200 6 4.80 7.250 0.00 12.050 3 4.80 7.800 0.00 12.600 4
237 Sofia Bunt Moveo Nieuwegein 5 46.400 3.90 8.100 0.00 12.000 3.90 7.800 0.00 11.700 11.850 11 3.90 7.550 0.00 11.450 5 4.50 6.050 0.00 10.550 5 4.80 7.750 0.00 12.550 5
235 Josephine van de Bleek Moveo Nieuwegein 6 46.075 4.30 7.600 0.00 11.900 4.30 7.950 0.00 12.250 12.075 9 4.20 7.000 0.00 11.200 6 4.20 5.950 0.00 10.150 7 4.50 8.150 0.00 12.650 2
231 Jitske Noordenbos Attila Houten 7 43.700 3.90 8.850 0.00 12.750 3.90 8.850 0.00 12.750 12.750 3 4.20 6.900 0.00 11.100 8 3.60 6.000 0.00 9.600 9 4.50 7.750 2.00 10.250 10
241 Puck Holterman Vogel IJsselstein 8 43.550 4.30 7.950 0.00 12.250 3.90 8.550 0.00 12.450 12.350 7 4.50 7.550 0.00 12.050 3 3.90 5.550 2.00 7.450 11 4.50 7.200 0.00 11.700 7
232 Fleur Verhoef SSS Lopik 9 43.200 3.90 9.050 0.00 12.950 3.90 9.150 0.00 13.050 13.000 2 3.90 5.450 0.00 9.350 13 3.90 5.800 0.00 9.700 8 3.90 7.250 0.00 11.150 8
234 Gemma van Dijk De Gemzen Bunnik 10 42.800 3.90 8.500 0.00 12.400 3.90 8.800 0.00 12.700 12.550 5 3.90 6.450 0.00 10.350 11 4.20 6.200 0.00 10.400 6 3.60 7.900 2.00 9.500 12
243 Jill van der Linden Levitas Wijk bij Duurst 11 41.775 3.90 7.450 0.00 11.350 3.90 8.800 0.00 12.700 12.025 10 3.60 6.800 0.00 10.400 10 3.90 5.200 0.00 9.100 10 3.60 6.650 0.00 10.250 10
246 Tessa Slootjes Turn2gether Oudewater 12 40.675 3.90 8.300 0.00 12.200 3.90 8.750 0.00 12.650 12.425 6 3.90 7.200 0.00 11.100 8 3.00 5.800 2.00 6.800 13 3.60 6.750 0.00 10.350 9
233 Renée Roodenburg SSS Lopik 13 37.450 3.90 7.900 0.00 11.800 3.90 7.900 0.00 11.800 11.800 12 3.90 5.500 0.00 9.400 12 3.90 3.500 0.00 7.400 12 3.90 6.950 2.00 8.850 13
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Jeugd 1 / D2
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
413 Alysha van der Klift Dalto Driebergen 1 48.675 3.90 7.400 0.00 11.300 3.90 7.550 0.00 11.450 11.375 7 4.80 8.200 0.00 13.000 3 4.80 7.250 0.00 12.050 3 5.40 6.850 0.00 12.250 5
434 Fenne Boere Turn2gether Oudewater 2 48.400 3.90 7.200 0.00 11.100 3.90 7.300 0.00 11.200 11.150 8 5.10 8.950 0.00 14.050 1 4.50 6.450 0.00 10.950 9 5.40 6.850 0.00 12.250 5
432 Tanja Sterk SV Zijderveld 3 48.325 3.90 7.900 0.00 11.800 3.90 7.250 0.00 11.150 11.475 4 4.80 7.450 0.00 12.250 7 5.10 7.200 0.00 12.300 1 5.10 7.200 0.00 12.300 4
411 Tamar Wijnker Dalto Driebergen 4 48.300 3.90 8.250 0.00 12.150 3.90 7.950 0.00 11.850 12.000 2 4.50 8.950 0.00 13.450 2 3.60 6.400 0.00 10.000 12 5.70 7.150 0.00 12.850 1
422 Belle Möller Moveo Nieuwegein 5 48.275 3.90 7.650 0.00 11.550 3.90 7.400 0.00 11.300 11.425 5 4.50 8.050 0.00 12.550 5 4.80 7.300 0.00 12.100 2 5.70 6.500 0.00 12.200 7
423 Zia Vollebregt Vogel IJsselstein 6 48.125 4.50 7.100 0.00 11.600 4.50 6.750 0.00 11.250 11.425 5 4.50 7.700 0.00 12.200 8 4.50 7.350 0.00 11.850 5 5.70 6.950 0.00 12.650 2
431 Noelle den Braber SV Zijderveld 7 47.625 3.90 8.250 0.00 12.150 3.90 8.400 0.00 12.300 12.225 1 4.80 7.800 0.00 12.600 4 4.20 5.950 0.00 10.150 11 5.40 7.250 0.00 12.650 2
442 Eva van der Horst VEK Lexmond 8 45.975 3.90 7.500 0.00 11.400 3.90 7.950 0.00 11.850 11.625 3 4.20 7.300 0.00 11.500 11 4.20 6.900 0.00 11.100 8 4.80 6.950 0.00 11.750 8
412 Marit van Beek Dalto Driebergen 9 45.575 3.90 6.950 0.00 10.850 3.90 7.400 0.00 11.300 11.075 9 4.20 7.400 0.00 11.600 10 4.20 7.850 0.00 12.050 3 4.50 6.350 0.00 10.850 9
441 Mayke Otten VEK Lexmond 10 45.100 3.90 7.150 0.00 11.050 3.90 6.950 0.00 10.850 10.950 10 4.50 8.050 0.00 12.550 5 3.90 7.350 0.00 11.250 7 4.80 5.550 0.00 10.350 11
424 Lavinia Kemper Vogel IJsselstein 11 44.375 3.90 6.950 0.00 10.850 3.90 7.000 0.00 10.900 10.875 11 4.20 7.000 0.00 11.200 12 3.90 7.950 0.00 11.850 5 5.10 5.350 0.00 10.450 10
443 Esmee van Dijk VEK Lexmond 12 42.875 3.90 6.550 0.00 10.450 3.90 6.500 0.00 10.400 10.425 12 4.80 7.000 0.00 11.800 9 4.20 6.700 0.00 10.900 10 3.90 5.850 0.00 9.750 12
433 Senna Kooter Turn2gether Oudewater Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
421 Esmee Middelkoop DOS Vianen Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Jeugd 2 / Div. 4 / Supl. F
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
252 Caroline Knibbeler Attila Houten 1 42.875 2.80 8.050 0.30 10.550 2.80 8.300 0.00 11.100 10.825 1 2.60 7.450 0.00 10.050 6 2.80 7.950 0.00 10.750 4 3.40 7.850 0.00 11.250 1
262 Fenna Wijnen De Gemzen Bunnik 2 42.725 2.00 7.650 0.00 9.650 2.00 7.300 0.00 9.300 9.475 10 3.10 8.000 0.00 11.100 1 2.80 8.350 0.00 11.150 1 2.90 8.100 0.00 11.000 2
256 Phaedra Bogert DOS Vianen 3 41.600 2.00 8.600 0.00 10.600 2.00 8.600 0.00 10.600 10.600 2 2.60 6.650 0.00 9.250 9 2.70 8.150 0.00 10.850 2 3.40 7.600 0.10 10.900 4
264 Zoë Buiten Moveo Nieuwegein 4 41.550 2.80 7.350 0.00 10.150 2.80 7.750 0.00 10.550 10.350 4 3.20 7.150 0.00 10.350 4 2.70 8.100 0.00 10.800 3 3.20 6.950 0.10 10.050 10
266 Tirza Ricken Turn2gether Oudewater 5 41.175 2.00 8.100 0.00 10.100 2.00 7.950 0.00 9.950 10.025 6 3.10 7.750 0.00 10.850 2 2.70 7.050 0.00 9.750 7 3.10 7.450 0.00 10.550 6
265 Farah Mol Moveo Nieuwegein 6 40.200 2.00 7.350 0.00 9.350 2.00 7.050 0.00 9.050 9.200 12 3.30 7.450 0.00 10.750 3 2.50 7.450 0.00 9.950 5 2.80 7.500 0.00 10.300 9
261 Janniek Rood De Gemzen Bunnik 7 39.850 2.00 7.600 0.00 9.600 2.00 7.700 0.00 9.700 9.650 9 3.00 6.600 0.00 9.600 7 2.20 7.450 0.00 9.650 8 2.90 8.050 0.00 10.950 3
251 Renee Hogervorst Attila Houten 8 38.775 2.80 7.800 0.00 10.600 2.80 7.550 0.00 10.350 10.475 3 3.10 7.050 0.00 10.150 5 2.80 6.450 0.00 9.250 10 3.10 5.800 0.00 8.900 12
263 Amy Peek De Gemzen Bunnik 8 38.775 2.00 7.250 0.10 9.150 2.00 7.400 0.00 9.400 9.275 11 1.80 7.550 0.00 9.350 8 2.70 7.100 0.00 9.800 6 2.40 7.950 0.00 10.350 7
254 Jesse Wagenvoord SSS Lopik 10 37.875 2.00 8.050 0.00 10.050 2.00 8.300 0.00 10.300 10.175 5 2.00 5.450 0.00 7.450 11 2.20 7.450 0.00 9.650 8 2.80 7.800 0.00 10.600 5
253 Frederique Vonck Attila Houten 11 36.625 2.00 7.900 0.00 9.900 2.00 7.550 0.00 9.550 9.725 7 2.50 6.200 0.00 8.700 10 2.10 6.300 0.00 8.400 11 3.10 6.700 0.00 9.800 11
255 Liora Noordanus SSS Lopik 12 30.075 2.00 7.750 0.00 9.750 2.00 7.600 0.00 9.600 9.675 8 2.20 5.200 0.00 7.400 12 0.80 5.850 4.00 2.650 12 2.90 7.450 0.00 10.350 7
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Jeugd 2 / Div. 6 / Supl. H
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
113 Juul van Beek De Gemzen Bunnik 1 41.150 1.00 8.450 0.00 9.450 1.00 8.250 0.00 9.250 9.350 5 2.70 7.250 0.00 9.950 2 2.70 7.550 0.00 10.250 1 2.80 8.800 0.00 11.600 1
133 Isa van Barneveld DOS Vianen 2 40.275 2.00 7.100 0.00 9.100 2.00 7.750 0.00 9.750 9.425 4 2.70 8.700 0.00 11.400 1 2.70 6.850 0.00 9.550 3 2.30 7.600 0.00 9.900 6
131 Sem Verhoeks DOS Vianen 3 40.225 2.00 8.400 0.00 10.400 2.00 7.950 0.00 9.950 10.175 2 2.60 7.250 0.00 9.850 3 2.70 6.750 0.00 9.450 4 2.30 8.450 0.00 10.750 3
134 Amélie Lancee DOS Vianen 4 37.100 2.00 8.550 0.00 10.550 2.00 8.350 0.00 10.350 10.450 1 2.60 5.850 0.00 8.450 9 2.70 5.600 0.60 7.700 8 2.30 8.200 0.00 10.500 5
121 Amanthis Drogenbroek Moveo Nieuwegein 5 36.825 1.00 7.750 0.00 8.750 1.00 8.200 0.00 9.200 8.975 7 2.60 6.950 0.00 9.550 5 2.70 6.300 0.00 9.000 6 2.30 7.000 0.00 9.300 11
115 Lieke Schouwstra Levitas Wijk bij Duurst 6 36.125 0.40 8.450 0.00 8.850 0.40 8.000 0.00 8.400 8.625 10 2.60 6.800 0.00 9.400 7 1.60 7.550 0.00 9.150 5 2.70 7.250 1.00 8.950 12
111 Mikke Poodt De Gemzen Bunnik 7 35.250 1.00 7.750 0.00 8.750 1.00 8.350 0.00 9.350 9.050 6 2.50 5.150 2.00 5.650 12 2.70 7.200 0.00 9.900 2 2.60 8.550 0.50 10.650 4
114 Zitah Hoogland BGV Benschop 8 34.875 1.00 7.750 0.00 8.750 1.00 8.100 0.00 9.100 8.925 8 2.60 6.100 1.00 7.700 11 1.60 7.150 0.00 8.750 7 2.50 7.500 0.50 9.500 9
124 Alicia Stoffels Moveo Nieuwegein 9 34.750 1.00 7.250 0.00 8.250 1.00 7.350 0.00 8.350 8.300 11 2.60 7.200 0.00 9.800 4 1.00 5.950 0.00 6.950 9 2.10 7.600 0.00 9.700 7
123 Iris Sesay Moveo Nieuwegein 10 33.100 2.00 7.400 0.00 9.400 2.00 6.300 0.00 8.300 8.850 9 2.50 5.950 0.00 8.450 9 1.00 5.200 0.00 6.200 11 2.20 7.400 0.00 9.600 8
122 Laila Hooijmans Moveo Nieuwegein 11 31.400 2.00 6.000 0.00 8.000 0.00 0.000 0.00 0.000 4.000 12 2.60 6.850 0.00 9.450 6 2.20 4.650 0.00 6.850 10 2.90 8.200 0.00 11.100 2
132 Esmée Blom DOS Vianen 12 30.850 1.40 8.400 0.00 9.800 1.40 8.300 0.00 9.700 9.750 3 2.60 6.600 0.00 9.200 8 1.50 4.900 4.00 2.400 12 2.30 7.200 0.00 9.500 9
112 Joy Goslinga De Gemzen Bunnik Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
142 Mara van Muyden VEK Lexmond Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Junior / Div. 4 / Supl. E
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
463 Amy Olivieira Moveo Nieuwegein 1 41.950 2.00 9.100 0.00 11.100 2.00 9.200 0.00 11.200 11.150 1 2.70 7.900 0.00 10.600 3 2.60 7.000 0.00 9.600 5 3.30 7.300 0.00 10.600 8
461 Coos van Est De Gemzen Bunnik 2 41.750 2.00 7.800 0.00 9.800 2.00 8.000 0.00 10.000 9.900 6 2.80 7.900 0.00 10.700 2 2.80 7.250 0.00 10.050 3 3.30 7.800 0.00 11.100 1
472 Guusje Carlier Attila Houten 3 41.025 2.80 7.750 0.00 10.550 2.80 7.900 0.00 10.700 10.625 2 2.70 8.100 0.00 10.800 1 2.70 5.900 0.00 8.600 9 3.30 7.700 0.00 11.000 2
453 Daantje Ottenschot Moveo Nieuwegein 3 41.025 2.80 7.200 0.00 10.000 2.80 7.950 0.00 10.750 10.375 3 2.20 7.250 0.00 9.450 6 2.60 7.650 0.00 10.250 2 3.30 7.650 0.00 10.950 4
482 Jorja van Kats Levitas Wijk bij Duurst 5 40.725 2.00 7.700 0.00 9.700 2.00 7.450 0.00 9.450 9.575 7 2.20 7.200 0.00 9.400 7 2.80 8.000 0.00 10.800 1 3.20 7.750 0.00 10.950 4
464 Camilla de Wit Turn2gether Oudewater 6 39.425 2.00 7.500 0.00 9.500 2.00 7.650 0.00 9.650 9.575 7 1.10 8.300 0.00 9.400 7 2.30 7.500 0.00 9.800 4 3.00 7.650 0.00 10.650 7
452 Britt Zwaan Moveo Nieuwegein 7 37.900 1.00 8.200 0.00 9.200 1.00 8.400 0.00 9.400 9.300 9 2.30 7.050 0.00 9.350 9 2.20 6.550 0.00 8.750 8 3.40 7.100 0.00 10.500 9
481 Bibelot Molier Levitas Wijk bij Duurst 8 37.125 2.00 7.250 0.00 9.250 2.00 7.200 0.00 9.200 9.225 10 2.70 6.650 0.00 9.350 9 2.80 4.750 0.00 7.550 11 3.40 7.600 0.00 11.000 2
451 Sanne van Arkel Moveo Nieuwegein 9 36.275 1.00 7.200 0.00 8.200 1.00 7.050 0.00 8.050 8.125 11 2.10 7.500 0.00 9.600 5 2.20 6.250 0.00 8.450 10 3.20 6.900 0.00 10.100 11
474 Melonie Bos SSS Lopik 10 35.650 2.00 8.300 0.00 10.300 2.00 8.100 0.00 10.100 10.200 5 2.10 5.700 0.00 7.800 11 2.20 5.100 0.00 7.300 12 3.10 7.250 0.00 10.350 10
483 Sharon van Groningen Levitas Wijk bij Duurst 11 34.625 2.00 8.050 0.00 10.050 2.00 8.400 0.00 10.400 10.225 4 1.70 6.750 4.00 4.450 12 2.30 6.800 0.00 9.100 7 3.00 7.850 0.00 10.850 6
471 Janice Mulder Attila Houten 12 28.500 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 12 2.30 7.700 0.00 10.000 4 2.70 6.650 0.00 9.350 6 1.70 7.450 0.00 9.150 12
473 Rosalie Buijs SSS Lopik Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 12 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
462 Laura Ruitenbeek Moveo Nieuwegein Afm 0 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 12 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0 0.00 0.000 0.00 0.000 0
Wedstrijduitslag meerkamp 1e Voorwedstrijd rayon Rivierenland div.4-6, D1 en
Assisterende vereniging: DOS Vianen
Rayon Rivierenland
zaterdag 25 november 2017

 
Junior / Div. 6 / Supl. G
Sprong 1 Sprong 2 Sprong Brug Balk Vloer
Dlnr Naam Vereniging A/D Stand Totaal D E N Rslt D E N Rslt Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl D E N Result Pl
151 Clarion van Zanten De Gemzen Bunnik 1 39.625 1.00 8.100 0.00 9.100 1.00 7.650 0.00 8.650 8.875 5 2.80 7.700 0.00 10.500 1 2.70 7.100 0.00 9.800 4 2.60 7.850 0.00 10.450 2
181 Puck Heijstek Vogel IJsselstein 2 39.350 2.00 7.400 0.00 9.400 2.00 7.800 0.00 9.800 9.600 2 2.80 6.100 0.00 8.900 4 2.60 8.250 0.00 10.850 1 2.70 7.300 0.00 10.000 4
152 Judith van Eck De Gemzen Bunnik 3 38.525 1.00 7.650 0.00 8.650 1.00 7.800 0.00 8.800 8.725 6 2.70 7.400 0.00 10.100 2 1.50 7.650 0.00 9.150 7 2.70 7.850 0.00 10.550 1
163 Tessa Zonneveld Moveo Nieuwegein 4 36.125 2.00 7.250 0.00 9.250 2.00 7.600 0.00 9.600 9.425 3 2.20 5.950 0.00 8.150 8 2.60 7.450 0.00 10.050 3 2.10 6.400 0.00 8.500 13
184 Saphira v.d. Zee Dalto Driebergen 5 35.825 2.00 8.050 0.00 10.050 2.00 5.900 0.00 7.900 8.975 4 2.30 6.600 0.00 8.900 4 1.70 7.750 0.00 9.450 6 2.20 6.300 0.00 8.500 13
153 Roosmarijn Kooijman VEK Lexmond 6 34.875 1.00 6.650 0.00 7.650 1.00 6.200 0.00 7.200 7.425 16 2.80 6.750 0.00 9.550 3 2.60 6.000 0.00 8.600 10 2.20 7.100 0.00 9.300 8
175 Jippe Dapper Levitas Wijk bij Duurst 7 34.725 1.00 7.800 0.00 8.800 1.00 7.550 0.00 8.550 8.675 7 2.20 6.500 0.00 8.700 6 2.00 5.950 0.00 7.950 14 2.60 7.800 1.00 9.400 6
182 Nicole Figueira Vogel IJsselstein 8 34.575 2.00 8.850 0.00 10.850 2.00 8.000 0.00 10.000 10.425 1 2.00 4.200 0.00 6.200 11 2.60 6.000 0.00 8.600 10 2.70 6.650 0.00 9.350 7
164 Lieke Groeneveld Moveo Nieuwegein 9 33.475 1.00 6.000 0.00 7.000 1.00 6.950 0.00 7.950 7.475 15 1.70 5.900 0.00 7.600 9 2.70 5.900 0.00 8.600 10 2.70 7.100 0.00 9.800 5
173 Celine Zomerman Moveo Nieuwegein 10 33.050 1.00 7.450 0.00 8.450 1.00 6.450 0.00 7.450 7.950 13 2.80 5.450 0.00 8.250 7 2.60 4.950 0.00 7.550 15 2.20 7.100 0.00 9.300 8
183 Marit Dijker Vogel IJsselstein 11 32.225 2.00 6.500 0.00 8.500 2.00 6.550 0.00 8.550 8.525 8 2.10 6.000 0.50 7.600 9 1.10 5.950 0.00 7.050 16 2.70 6.350 0.00 9.050 12
162 Stella Bosman Moveo Nieuwegein 12 30.475 1.00 7.000 0.00 8.000 1.00 7.250 0.00 8.250 8.125 10 1.50 6.300 4.50 3.300 12 2.70 7.050 0.00 9.750 5 2.10 7.200 0.00 9.300 8
171 Desi Smit Moveo Nieuwegein 13 29.375 1.00 6.800 0.00 7.800 1.00 6.550 0.00 7.550 7.675 14 1.30 5.850 4.50 2.650 14 2.60 6.250 0.00 8.850 8 2.60 7.600 0.00 10.200 3
161 Allyson Hemmelder Moveo Nieuwegein 14 29.025 2.00 6.750 0.00 8.750 2.00 6.300 1.00 7.300 8.025 12 1.50 5.650 4.00 3.150 13 1.50 7.200 0.00 8.700 9 2.60 6.650 0.10 9.150 11
174 Floortje van Leersum Levitas Wijk bij Duurst 15 28.550 1.00 7.150 0.00 8.150 1.00 6.950 0.00 7.950 8.050 11 1.30 4.850 4.50 1.650 15 2.70 7.800 0.00 10.500 2 2.70 6.650 1.00 8.350 15
